현지배송중
수원 > 일본 치바
이OO고객
님통관진행중
대전 > 인도네시아 쿠칭
박OO고객
님현지배송중
수원 > 캐나다 벤쿠버
장OO고객
님현지배송중
화성 동탄 > 호주 멜버른
김OO고객
님현지배송중
대구 > 베트남 나트랑
임OO고객
님통관진행중
서울 대치 > 미국 LA
기OO고객
님통관진행중
베트남 나트랑 > 세종
서OO고객
님통관진행중
충남 아산 > 베트남 하노이
이OO고객
님통관진행중
울산 > 베트남 호치민
이OO고객
님통관진행중
고양 일산 > 인도 뉴델리
김OO고객
님통관진행중
서울 강남 > 베트남 하노이
동OO 고객
님포장작업중
필리핀 마닐라 > 성남
오OO고객
님포장작업중
베트남 하노이 > 대구
정OO고객
님포장작업중
창원 > 베트남 호치민
이OO 고객
님해상운송중
성남 분당 > 베트남 호치민
장OO 고객
님해상운송중
인천 송도 > 호주 시드니 에핑
이OO 고객
님해상운송중
부천 > 베트남 호치민
김OO고객
님해상운송중
서울 강서 > 말레이시아 쿠알라룸푸르
최oo 고객
님해상운송중
용인 > 필리핀 마닐라
민oo 고객
님해상운송중
서울 마포 > 미국 오하이오
김oo 고객
님해상운송중
중국 염성 > 천안
조oo 고객
님해상운송중
베트남 하노이 > 충북 괴산
안oo 고객
님해상운송중
중국 남경 >인천 미추홀
최OO 고객
님견적진행중
일산 서구 > 미국 테네시
어OO 고객
님견적진행중
서울 송파 > 호치민 타오디연
주OO 고객
님견적진행중
부산 남구 > 파나마 파나마시티
CaOOO 고객
님견적진행중
일산 덕이동 > 캐나다 몬트리올
서OO고객
님통관진행중
서울 동작구 > 말레이시아 쿠알라룸푸르
우OO고객
님견적진행중
베트남 하노이 > 미국 알라바마
이OO고객
님견적진행중
대전 동구 > 인도네시아 자카르타
임OO고객
님국가별 해외이사 정보
통관서류
※세관에서 추가 서류를 요구할 수도 있습니다.
변압기
화폐 정보
시차
예상 운송 기간
※운송 기간은 해상 및 현지 세관 상황 등에 의해 변경될 수 있습니다.
HAHOI | Ho Chi Minh | |
---|---|---|
포장 후 선적 대기 시간 | 7~10일 | 7~10일 |
항해 일수 | 7~10일 | 10~12일 |
통관 소요 시간 | 3~5일 | 3~5일 |
현지 운송 시간 | 3일 | 3일 |
총 예상 소요 기간(평균) | 20~28일 | 23~30일 |
PORT
통관서류
※세관에서 추가 서류를 요구할 수도 있습니다.
변압기
화폐 정보
시차
미국 시간대 | 대표 도시 | 한국과의 시차 (KST 기준) |
---|---|---|
동부 표준시 (EST) | 뉴욕, 워싱턴 D.C., 마이애미 | -14시간 |
중부 표준시 (CST) | 시카고, 댈러스, 휴스턴 | -15시간 |
산악 표준시 (MST) | 덴버, 피닉스 | -16시간 |
태평양 표준시 (PST) | 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀 | -17시간 |
알래스카 표준시 (AKST) | 앵커리지 | -18시간 |
하와이 표준시 (HST) | 호놀룰루 | -19시간 |
예상 운송 기간
※운송 기간은 해상 및 현지 세관 상황 등에 의해 변경될 수 있습니다.
LA | CHICAGO | N.Y | |
---|---|---|---|
포장 후 선적 대기 시간 | 7~10일 | 7~10일 | 7~10일 |
항해 일수 | 13일 | 18일 | 27일 |
통관 소요 시간 | 7일 | 7일 | 7일 |
현지 운송 시간 | 5~10일 | 5~10일 | 5~10일 |
총 예상 소요 기간(평균) | 32~40일 | 37~45일 | 46~54일 |
PORT
통관서류
※세관에서 추가 서류를 요구할 수도 있습니다.
변압기
비행 시간
시차
화폐 정보
예상 운송 기간
KUALA LUMPUR | |
---|---|
포장 후 선적 대기 시간 | 7~10일 |
항해 일수 | 10~11일 |
통관 소요 시간 | 3~4일 |
현지 운송 시간 | 1~2일 |
총 예상 소요 기간(평균) | 21~27일 |
PORT
통관서류
※세관에서 추가 서류를 요구할 수도 있습니다.
변압기
비행 시간
시차
예상 운송 기간
※운송 기간은 해상 및 현지 세관 상황 등에 의해 변경될 수 있습니다.
BEIJING.TIANIJIN | SHANGHAI | QUINGDAO | GUANGZHOU | |
---|---|---|---|---|
포장 후 선적 대기 시간 | 3~5일 | 3~5일 | 3~5일 | 8~10일 |
항해 일수 | 3~4일 | 3~4일 | 1~2일 | 7~10일 |
통관 소요 시간 | 10~14일 | 7~10일 | 10~14일 | 10~15일 |
현지 운송 시간 | 5일 | 5일 | 5일 | 5일 |
총 예상 소요 기간(평균) | 21~28일 | 18~24일 | 19~26일 | 30~40일 |
PORT
통관서류
※세관에서 추가 서류를 요구할 수도 있습니다.
변압기
화폐 정보
시차
예상 운송 기간
※운송 기간은 해상 및 현지 세관 상황 등에 의해 변경될 수 있습니다.
MANILA | |
---|---|
포장 후 선적 대기 시간 | 7일 |
항해 일수 | 4일 |
통관 소요 시간 | 4~5일 |
현지 운송 시간 | 3~4일 |
총 예상 소요 기간(평균) | 18~20일 |
PORT
통관서류
※세관에서 추가 서류를 요구할 수도 있습니다.
변압기
화폐 정보
시차
도시 | 한국과 시차 (서머타임 X) |
서머타임 적용 시 (3~11월) |
---|---|---|
밴쿠버 (Vancouver, BC) | -17시간 | -16시간 |
캘거리 (Calgary, AB) | -16시간 | -15시간 |
위니펙 (Winnipeg, MB) | -15시간 | -14시간 |
토론토 (Toronto, ON) | -14시간 | -13시간 |
핼리팩스 (Halifax, NS) | -13시간 | -12시간 |
세인트존스 (St. John's, NL) | -12시간 30분 | -11시간 30분 |
예상 운송 기간
※운송 기간은 해상 및 현지 세관 상황 등에 의해 변경될 수 있습니다.
TORONTO | OTTAWA | MONTREAL | QUEBEC | HALFAX | |
---|---|---|---|---|---|
포장 후 선적 대기 시간 | 7~10일 | 7~10일 | 7~10일 | 7~10일 | 7~10일 |
항해 일수 | 18일 | 18일 | 18일 | 18일 | 18일 |
통관 소요 시간 | 3~5일 | 3~5일 | 3~5일 | 3~5일 | 3~5일 |
현지 운송 시간 | 4~7일 | 7~10일 | 7~10일 | 10~15일 | 15~20일 |
총 예상 소요 기간(평균) | 32~40일 | 32~40일 | 35~43일 | 38~48일 | 43~53일 |
PORT
통관서류
※세관에서 추가 서류를 요구할 수도 있습니다.
변압기
화폐 정보
예상 운송 시간
※운송기간은 해상 및 현지 세관 상황 등에 의해 변경될 수 있습니다.
TOKYO. TOKOHAMA |
OSAKA. NARITA |
FUKUOKA | |
---|---|---|---|
포장 후 선적 대기 시간 | 3~5일 | 3~5일 | 3~5일 |
항해 일수 | 2~3일 | 2~3일 | 2~3일 |
통관 소요 시간 | 5~7일 | 5~7일 | 5~7일 |
현지 운송 시간 | 1~2일 | 8~10일 | 10~14일 |
총 예상 소요 기간(평균) | 11~17일 | 18~25일 | 20~29일 |
PORT
통관서류
※세관에서 추가 서류를 요구할 수도 있습니다.
변압기
화폐 정보
시차
예상 운송 기간
※운송 기간은 해상 및 현지 세관 상황 등에 의해 변경될 수 있습니다.
SYDNEY | MELBOURNE | BRISBANE | |
---|---|---|---|
포장 후 선적 대기 시간 | 7~10일 | 10~15일 | 10~15일 |
항해 일수 | 18일 | 15~17일 | 20~22일 |
통관 소요 시간 | 3~5일 | 3~5일 | 3~5일 |
현지 운송 시간 | 7~10일 | 7~10일 | 14~21일 |
총 예상 소요 기간(평균) | 35~45일 | 35~47일 | 47~63일 |
PORT
통관서류
※세관에서 추가 서류를 요구할 수도 있습니다.
변압기
화폐 정보
시차
예상 운송 기간
※운송 기간은 해상 및 현지 세관 상황 등에 의해 변경될 수 있습니다.
JAKARTA | SURQBAYA(자카르타경유) | |
---|---|---|
포장 후 선적 대기 시간 | 10~15일 | 10~15일 |
항해 일수 | 10~15일 | 10~15일 |
통관 소요 시간 | 10일 | 10일 |
현지 운송 시간 | 1~2일 | 1~2일 |
총 예상 소요 기간(평균) | 31~42일 | 31~42일 |
PORT
통관서류
※세관에서 추가 서류를 요구할 수도 있습니다.
변압기
화폐 정보
시차
예상 운송 기간
※운송 기간은 해상 및 현지 세관 상황 등에 의해 변경될 수 있습니다.
SINGAPORE | |
---|---|
포장 후 선적 대기 시간 | 7~10일 |
항해 일수 | 8~9일 |
통관 소요 시간 | 3~5일 |
현지 운송 시간 | 1~2일 |
총 예상 소요 기간(평균) | 19~26일 |
PORT
통관서류
※세관에서 추가 서류를 요구할 수도 있습니다.
변압기
화폐 정보
시차
예상 운송 기간
※운송 기간은 해상 및 현지 세관 상황 등에 의해 변경될 수 있습니다.
CHENNAI | BANGALORE | PUNE | HYDERABAD | |
---|---|---|---|---|
포장 후 선적 대기 시간 | 7~10일 | 7~10일 | 7~10일 | 7~10일 |
항해 일수 | 20~21일 | 20~21일 | 20~21일 | 20~21일 |
통관 소요 시간 | 3~4일 | 3~4일 | 3~4일 | 3~4일 |
현지 운송 시간 | 2~3일 | 4~5일 | 4~5일 | 5~6일 |
총 예상 소요 기간(평균) | 32~38일 | 34~40일 | 34~40일 | 35~41일 |
PORT
통관서류
※세관에서 추가 서류를 요구할 수도 있습니다.
변압기
화폐 정보
시차
예상 운송 기간
※운송 기간은 해상 및 현지 세관 상황 등에 의해 변경될 수 있습니다.
AUCKLAND | CHRISTCHURCH | |
---|---|---|
포장 후 선적 대기 시간 | 7~10일 | 15~18일 |
항해 일수 | 18~19일 | 20~21일 |
통관 소요 시간 | 3~4일 | 5~7일 |
현지 운송 시간 | 2~4일 | 3~4일 |
총 예상 소요 기간(평균) | 30~37일 | 43~50일 |
PORT